- 技術支持您現在所在的位置: 首頁 > 技術支持
醫院高效過濾器清單參考
發布時間:2014-09-03 00:00:00 瀏覽:124
醫院高效過濾器清單參考
地址 | 名稱 | MODEL | SIZE | EFFICIENCY | TEST | RESISTAN | 數量 |
1室 | 高級過濾器 | HEPA | 610*610*292 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 4 |
回風過濾網 | 580*338*17 | G3 | 6 | ||||
2室 | 高級過濾器 | HEPA | 305*610*292 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 4 |
回風過濾網 | 580*280*17 | F6 | 4 | ||||
3室 | 高級過濾器 | HEPA | 305*610*292 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 4 |
回風過濾網 | 580*280*17 | F6 | 4 | ||||
4室 | 高級過濾器 | HEPA | 305*610*292 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 4 |
回風過濾網 | 580*280*17 | F6 | 5 | ||||
5室 | 高級過濾器 | HEPA | 305*610*292 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 4 |
回風過濾網 | 580*280*17 | F6 | 4 | ||||
6室 | 高級過濾器 | HEPA | 484*484*220 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 2 |
回風過濾網 | 680*280*17 | F6 | 4 | ||||
手術室通道 | 高級過濾器 | HEPA | 484*484*220 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 7 |
高級過濾器 | HEPA | 320*320*220 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 1 | |
清洗室 | 高級過濾器 | HEPA | 484*484*220 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 1 |
器械室 | 高級過濾器 | HEPA | 484*484*220 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 2 |
麻醉室 | 高級過濾器 | HEPA | 484*484*220 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 1 |
物品室 | 高級過濾器 | HEPA | 484*484*220 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 1 |
存放室 | 高級過濾器 | HEPA | 484*484*220 | 100.00% | 1000 M3H | 220+/-10 Pa | 1 |
ICU | 高級過濾器 | HEPA | |||||
相關新聞
- 風淋室(貨淋室)管理標準有哪些? 2011-06-06
- 高效空氣過濾器的安裝與維護 2011-08-30
- 風淋室助安康供電局實現創新管理 2012-02-29
- 空氣過濾器為市民分憂 2013-08-12
- 什么是超凈工作臺 2010-07-17
- 什么是凈化工程 2010-07-17