- 產(chǎn)品中心您現(xiàn)在所在的位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心
功能描述:
全自動風淋室是指全自動手感應門風淋室,當手伸到門位置時,門會自動感應打開。
全自動風淋室產(chǎn)品說明
▲紅外線手感應開關
▲超靜音低壓自動閉門器
■ 圖解說明
1.手伸至距離感應器150mm處,感應器綠燈亮,進門自動打開;
2.進門完全打開;
3.人進入風淋室,進門自動關閉;
4.自動感應吹淋,吹淋時雙門鎖閉;
5.吹淋完畢,出門自動打開;
6.人從出門走出,出門自動關閉。
■ 全自動風淋室技術參數(shù)
項目 | 單人雙吹風淋室 | 雙人雙吹流風淋室 | 多人雙吹流風淋室 | |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 1400×1000×2180 | 1400×2000×2180 | 1400×3000×2180 | |
內部尺寸(L×W×H)(mm) | 790×930×1910 | 790×1930×1910 | 790×2930×1910 | |
適合人數(shù) | 1-2人 | 2-4人 | 3-6人 | |
風機電源、功率 | 380V/50Hz/1100W(1臺) | 380V/50Hz/1100W(2臺) | 380V/50Hz/1100W(3臺) | |
風機風量(m3/h) | 1300 | 1300 | 1300 | |
風機轉速(r/min) | 2800 | 2800 | 2800 | |
不銹鋼噴嘴 | 12PCS | 24PCS | 36PCS | |
風速(m/s) | >=25-30 | >=25-30 | >=25-30 | |
噪音(dB)在設備外1m處 | <62 | <62 | <62 | |
高效 | 尺寸(mm) | 610×610×120 | 610×610×120 | 610×610×120 |
效率(%) | 99.99%@0.3μm | 99.99%@0.3μm | 99.99%@0.3μm | |
風量(m3/h) | 1000 | 1000 | 1000 | |
初阻力(Pa) | <220 | <220 | <220 | |
粗效 | 尺寸(mm) | 775×380×17 | 775×380×17 | 775×380×17 |
效率級別 | G3 | G3 | G3 | |
效率 | 75%@5μm | 75%@5μm | 75%@5μm | |
初阻力(Pa) | <30 | <30 | <30 | |
設備 | 電源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率(Kw) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | |
自動門參數(shù) | 自動開\關門速度:2.5-6m/s連續(xù)可調 電源:220V,50Hz 額定功率:45W |
www.textluoli.cn TEL:蘇小姐-13570963006 黃生-13570963007
全自動風淋室產(chǎn)品鏈接:http://www.textluoli.cn/product/318.html
- 一種車載空氣過濾器及自清潔方法 2024-11-04
- 一種進氣系統(tǒng)的空氣過濾器 2024-11-04
- 一種具有寬度高度可調與伸縮頂棚功能的GIS防塵罩 2024-11-04
- 一種生物安全實驗室高效過濾器的健康指數(shù)評估設備及方法 2024-11-04
- 一種防污染易清潔的風淋室底座 2024-11-04
- 一種具有可調風向結構的通道型風淋室及其實施方法 2022-02-16